Dozvola za ribolov
Dozvola za ribolov je službeni dokument koji nosiocu daje pravo utvrđeno nacionalnim zakonodavstvom da lovi jednu ili više vodenih vrsta, koristeći određenu ribolovnu opremu, tokom određene sezone ili tokom cele godine sa poštovanjem lovostaja. Pogledajte u nastavku sve informacije, od ovlašćenih distrubutera dozvola, pravila i uslova korišćenja do cena dozvole za ribolov.
Cena dozvole za ribolov
Dozvole za ribolov Srbijašume
Cena dnevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 1.000 dinara. Cena višednevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 2.000 dinara. Godišnja dozvola za rekreativni ribolov važi na svim ribolovnim vodama Republike Srbije, osim na ribarskom području na ribolovnim vodama u zaštićenom području.
Vrsta dozvole | Vrednost (dinara) |
GODIŠNJA DOZVOLA – D2 | 7.000,00 |
GODIŠNJA DOZVOLA – D3 (za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%) | 3.500,00 |
GODIŠNJA DOZVOLA – D4 (za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina) | 600,00 |
DNEVNA DOZVOLA – D6 | 1.000,00 |
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D7 | 2.000,00 |
Godišnja dozvola (D2, D3 i D4) važi na svim ribarskim područjima izuzev ribarskih područja u okviru zaštićenih područja.
Dnevna dozvola – D6 i višednevna dozvola – D7 (do 7 dana) važi samo na ribarskom području za koje je izdata.
Vrsta dozvole | Vrednost (dinara) |
GODIŠNJA DOZVOLA – D2 | 7.000,00 |
GODIŠNJA DOZVOLA – D3 (za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%) | 3.500,00 |
GODIŠNJA DOZVOLA – D4 (za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina) | 600,00 |
DNEVNA DOZVOLA – D6 | 1.000,00 |
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D7 | 2.000,00 |
Godišnja dozvola (D2, D3 i D4) važi na svim ribarskim područjima izuzev ribarskih područja u okviru zaštićenih područja.
Dnevna dozvola – D6 i višednevna dozvola – D7 (do 7 dana) važi samo na ribarskom području za koje je izdata.
Vrsta dozvole | Vrednost (dinara) |
GODIŠNJA DOZVOLA – D2 | 7.000,00 |
GODIŠNJA DOZVOLA – D3 (za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%) | 3.500,00 |
GODIŠNJA DOZVOLA – D4 (za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina) | 600,00 |
DNEVNA DOZVOLA – D6 | 1.000,00 |
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D7 | 2.000,00 |
Godišnja dozvola (D2, D3 i D4) važi na svim ribarskim područjima izuzev ribarskih područja u okviru zaštićenih područja.
Dnevna dozvola – D6 i višednevna dozvola – D7 (do 7 dana) važi samo na ribarskom području za koje je izdata.
Vrsta dozvole | Vrednost (dinara) |
GODIŠNJA DOZVOLA – D5 | 2.000,00 |
DNEVNA DOZVOLA – D6 | 1.000,00 |
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D7 | 2.000,00 |
Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.
Vrsta dozvole | Vrednost (dinara) |
GODIŠNJA DOZVOLA – D5 | 4.000,00 |
DNEVNA DOZVOLA – D6 | 1.000,00 |
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D7 | 2.000,00 |
Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.
Vrsta dozvole | Vrednost (dinara) |
GODIŠNJA DOZVOLA – D5 | 6.000,00 |
DNEVNA DOZVOLA – D6 | 1.000,00 |
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D7 | 2.000,00 |
Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.
Vrsta dozvole | Vrednost (dinara) |
GODIŠNJA DOZVOLA – D5 | 2.000,00 |
DNEVNA DOZVOLA – D6 | 1.000,00 |
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D7 | 2.000,00 |
Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.
Vrsta dozvole | Vrednost (dinara) |
GODIŠNJA DOZVOLA – D5 | 3.000,00 |
DNEVNA DOZVOLA – D6 | 1.000,00 |
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D7 | 2.000,00 |
Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.
Vrsta dozvole | Vrednost (dinara) |
GODIŠNJA DOZVOLA – D5 | 3.000,00 |
DNEVNA DOZVOLA – D6 | 1.000,00 |
VIŠEDNEVNA DOZVOLA – D7 | 2.000,00 |
Dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja i koriste se samo na ribarskom području za koje su izdate.
Gde kupiti dozvolu za ribolov?
Naziv | Adresa | Kontakt telefon |
OPŠTINA ZVEZDARA | ||
SRD
BEOGRAD – ZVEZDARA | Kraljice Marije br. 127, Zvezdara | 011/2403-309, 064/43-75-778 |
SRK „VESELI RIBOLOVAC“ | Bulevar Kralja Aleksandra br. 493, Zvezdara | 063/819-65-27, 069/001-01-61 |
OPŠTINA ZEMUN | ||
USR „ZEMUN“ ZEMUN | Kej Oslobođenja bb, Zemun | 011/316-85-75, 063/864-58-08 |
SR „BROD MARINA“ | Široki put bb, Zemun | 062/253-253 |
OPŠTINA PALILULA | ||
USR „BSK“ BORČA | Prvog Maja br. 47, Borča | 011/3324-652, 065/8887-404 |
UR „JEGULJA“ | Lička br. 4, Ovča | 065/250-33-34 |
USR PTT „SRBIJA“- BEOGRAD | Takovska br. 2, Beograd | 064/66-52-880 |
SRK „PKB PANČEVAČKI RIT“ | Padinska Skela br. 61, Padinska Skela | 064/666-95-11 |
UG ZA ZAŠTITU I OČUVANJE VIŠNJIČKOG RUKAVCA „NAUTIČKI KLUB DUNAVAC“ | Višnjička br. 117, Beograd, Palilula | 065/27-65-432 |
OPŠTINA NOVI BEOGRAD | ||
SRD „GALOVICA“ | Bulevar Zorana Đinđića br. 166, Novi Beograd | 064/220-52-49, 011/66-81-406 |
BEOTEK GRUP DOO (Fanatic ribolov) | Bulevar Milutina Milankovića br. 130, Novi Beograd | 060/32-62-842 |
KSR „RIBOLOV“ | dr Ivana Ribara br. 158 Novi Beograd | 060/371-38-40, 011/216-34-33 |
Trgovinska radnja FISH – HUNTERS | Vojvođanska br. 46 Novi Beograd | 065/40-180-27 |
SU „SPORT LEDINE“ | Dobojska br. 27, Novi Beograd | 064/33-23-906 |
JP „Srbijašume“, Zaštitna radionica i zaštita na radu „TURISTIČKA AGENCIJA“ | Bulevar Mihajla Pupina br. 113, Novi Beograd | 011/612-8304, 011/612-8306 |
OPŠTINA STARI GRAD | ||
Udruženje radnika saobraćaja GSP Beograd | Knjeginje Ljubice br. 29, Beograd | 065/520-40-17 |
SINDIKAT SOLIDARNOST GSP | Knjeginje Ljubice br. 29, Beograd | 060/57-00-180 |
SRD „Čekrk GSP“ | Kneginje Ljubice br. 33/33 | 063/10-66-891, 011/33-06-785 |
OPŠTINA RAKOVICA | ||
USR „LABUD | Ljubomira Ivkovića – Šuce br. 23-25, lokal 4, Rakovica | 063/830-55-64 |
OPŠTINA SAVSKI VENAC | ||
ŠUMSKO GAZDINSTVO BEOGRAD | Kneza Miloša br. 55, Beograd | 011/3611-618 |
OPŠTINA SURČIN | ||
SRK „GRGEČ“ | Dvanaestog avgusta br. 13, Progar | 011/8427-245 |
SRK „BABUŠKA“ | Progarska ada bb, Progar | 064/856-30-39, 011/8427-230 |
KSR „KARAŠ“ | Anđelka Čobanovića br. 24, Dobanovci | 063/75-45-611 |
OPŠTINA VRAČAR | ||
JP „Srbijašume“, Zaštitna radionica i zaštita na radu
„TURISTIČKA AGENCIJA“ | Njegoševa br. 44 | 011/245-44-67 |
Naziv | Adresa | Kontakt telefon |
OPŠTINA KLADOVO | ||
Klub sportskih ribolovaca „Dunav” (KSR „DUNAV“) | Obilićeva bb, 19320 Kladovo | 019/80-77-77, 063/41-61-69 |
Organizacija sportskih ribolovaca „Gibort“ | Obilićeva br. 4, 19320 Kladovo | 019/807-625, 064/83-62-282 |
Organizacija sportskih ribolovaca „Šaran“ | Kej Oslobođenja br. 4, 19323 Brza Palanka | 064/83-62-218 |
Šumska uprava Kladovo | Obilićeva br. 5, 19320 Kladovo | 019/801-611 |
OPŠTINA NEGOTIN | ||
Opštinska organizacija sportskih ribolovaca „Timok“ | Kneza Mihajla br. 25, 19000 Negotin | 019/545-856, 061/22-79-420 |
Šumska uprava Negotin | Generala Galebate br. 2, 19000 Negotin | 019/548-088 |
OPŠTINA BOR | ||
Organizacija sportskih ribolovaca „Rudar“ Bor | Moše Pijade br. 62, 19210 Bor | 030/42-10-42 |
Klub sportskih ribolovaca „POŠTAR“ | Kralja Petra Prvog br. 16, 19210 Bor | 030/04-43-333, 063/80-84-508 |
Šumska uprava Bor | Boška Buhe br. 10, 19210 Bor | 030/425-570 |
Naziv | Adresa | Kontakt telefon |
GRAD POŽAREVAC | ||
OSR „Smuđ“ | Drinska br. 5 | 065/321-4075 |
SRU „Gornja mala“ | Koste Abraševića br. 95 | 064/276-7714 |
„Grof MBM“ | Moše Pijade br. 52/7 | 012/542-460 |
OPŠTINA MALO CRNIĆE | ||
JP „Srbijašume“ | Moše Pijade br. 14, Požarevac | 012/211-327 |
OPŠTINA ŽABARI | ||
USR „Dva šarana“ | Mite Apotekara bb, Aleksandrovac | 066/253-093 |
OPŠTINA PETROVAC | ||
„Grof MBM“ | Srpskih vladara br. 153 | 012/332-067 |
OPŠTINA SVILAJNAC | ||
OSR „Resava“ | Radomira Bisića br. 36 | 061/111-9246 |
USR „Bistro“ | Svetog Save br. 14 | 063/815-5887 |
OPŠTINA DESPOTOVAC | ||
OOSR „Gornja Resava“ | Moravska br. 22 | 065/470-7954 |
OPŠTINA ŽAGUBICA | ||
SRU „Gornjak“ | 23. divizije br. 14, Krepoljin | 064/323-4818 |
OPŠTINA MAJDANPEK | ||
KSR „Rudar“ | Svetog Save br. 57/2 | 063/822-7966 |
OPŠTINA KUČEVO | ||
OOSR „Pek“ | Vuka Karadžića bb | 063/199-5577 |
OPŠTINA GOLUBAC | ||
STR „Ribo-lov“ | Cara Lazara bb | 065/674-6830 |
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE | ||
SRK „Ribolovačka priča“ | Vojvode Putnika br. 2 | 064/444-3211 |
Naziv | Adresa | Kontakt telefon |
OPŠTINA NIŠ | ||
OSR „NIŠAVA“ | Jug Bogdanova br. 12, Niš | 018/45-11-270 |
Naziv | Adresa | Kontakt telefon |
OPŠTINE: RAŠKA, KRALJEVO I IVANJICA | ||
ŠG „Šumarstvo“ Raška | Milutina Ivanovića br. 9, Raška | 036/736-252 |
ŠG „Golija“ Ivanjica | Venjamina Marinkovića br. 139, Ivanjica | 032/663-321 |
ŠG „Stolovi“ Kraljevo – ŠU Ušće | Ušće | 036/543-011 |
Naziv | Adresa | Kontakt telefon |
OPŠTINA PIROT | ||
USR „Simonfloat“ | Dragoljuba Milenkovića br. 28/1, Pirot | 064/122-8292 |
STR „Zlatnaribica“ | Srpskih vladara br. 51/6, Pirot | 060/342-7622 |
KSR „Time“ | Filipa Višnjića br. 12, Niš | 065/431-4274 |
OPŠTINA NIŠ | ||
URR „Eco fishing“ | Dimitrija Leke br. 71, Niš | 064/890-4200 |
OPŠTINA DIMITROVGRAD | ||
USSR „Nišava – Savat“ | Balkanska br. 15, Dimitrovgrad | 060/020-1758 |
Naziv | Adresa | Kontakt telefon |
OPŠTINA PIROT | ||
USR „Simonfloat“ | Dragoljuba Milenkovića br. 28/1, Pirot | 064/122-8292 |
STR „Zlatnaribica“ | Srpskih vladara br. 51/6, Pirot | 060/342-7622 |
KSR „Time“ | Filipa Višnjića br. 12, Niš | 065/431-4274 |
OPŠTINA NIŠ | ||
URR „Eco fishing“ | Dimitrija Leke br. 71, Niš | 064/890-4200 |
OPŠTINA DIMITROVGRAD | ||
USSR „Nišava – Savat“ | Balkanska br. 15, Dimitrovgrad | 060/020-1758 |
Naziv | Adresa | Kontakt telefon |
OPŠTINA ČAJETINA | ||
ŠU Zlatibor | Andrije Jevremovića br. 12, Zlatibor | 031/38-41-278 |
Naziv | Adresa | Kontakt telefon |
GRAD NIŠ | ||
OSR „Nišava“ | Jug Bogdanova br. 12, Mediana | 018/4511-270 |
OPŠTINA PROKUPLJE | ||
URR „Bistro“ | Ratka Pavlovića br. 261 | |
OPŠTINA BOJNIK | ||
USR „Pusta reka“ | Trg Slobode bb | 063/8854-621 |
OPŠTINA LEBANE | ||
OSR „Jablanica“ | Cara Dušana bb | 063/8811-180 |
Godišnju dozvolu za rekreativni ribolov lice kupuje u mestu prebivališta ili boravišta, osim dozvola za ribolov u zaštićenom području. Korisnik izdaje dnevnu i višednevnu dozvolu za rekreativni ribolov za ribolovne vode koje su mu ustupljene na korišćenje.
Za ribarsko područje na ribolovnim vodama u zaštićenom području dozvole izdaje upravljač zaštićenog područja. Dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području može da se koristi samo na ribarskom području za koje je izdata.
Rekreativni ribolovac može koristiti najviše tri štapa sa po dve udice na svakom štapu. Lica mlađa od 14 godina mogu obavljati rekreativni ribolov bez dozvole, jednim štapom u prisustvu osobe koja poseduje dozvolu za obavljanje rekreativnog ribolova.
Ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom obrascu (E-1). Evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine. Korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu.
Izvor: srbijasume.rs
Dozvole za ribolov - Vojvodina vode
ЈВП „Воде Војводине“ додељене су следеће риболовне воде: река Дунав, од моста код Бачке Паланке до моста код Бешке; део рибарског подручја Банат за риболовне воде основне и детаљне каналске мреже, Бегеј, Златица и Караш; део рибарског подручја Бачка за риболовне воде основне и детаљне каналске мреже и АК „Чонопља“.
Контакт Службе за рибарство ЈВП „Воде Војводине“ је 021/4881-575.
Дозволе се могу купити у дирекцији Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, као и у радним јединицама нашег предузећа у Сомбору, Оџацима, Врбасу, Новом Саду, Бечеју, Новом Бечеју, Зрењанину и Вршцу, и у Удружењима спортских риболоваца.
Риболовне дозволе
Одговарајућим прописима одређени су услови за бављење риболовом, алат, опрема и средства за риболов, те ловостаји. ЈВП „Воде Војводине“ издаје годишње дозволе према ценама дефинисаним законом.
Годишња дозвола за рекреативни риболов | 7.000,00 дин |
Годишња дозвола за особе старије од 65 година, особе са телесним оштећењем од 60-79 процената, као и за жене | 3.500,00 дин |
Годишња дозвола за особе са телесним оштећењима од 80 процената и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60 и више процената и за млађе од 18 година | 600,00 дин |
Дневна дозвола за рекреативни риболов | 1.000,00 дин |
Вишедневна дозвола (до седам дана) | 2.000,00 дин |
Годишња дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју за Парк природе „Јегричка“ | 4.000,00 дин |
Годишња дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју за Парк природе „Бељанска бара“ | 4.000,00 дин |
Дозволе за привредни риболов
Годишња дозвола за привредни риболов | 120.000,00 дин |
Годишња дозвола за привредни риболов бућком | 30.000,00 дин |